91探花

当前位置: 91探花  |  本科教育  |  教务通知  |  正文

91探花 2019年学生转出审核情况公示

2019-06-05  点击:[]

 
      材料科学与工程 91探花转出专业汇总表(以学生转出本91探花汇总)
学号 姓名 转入91探花 转入专业 转出91探花 转出专业 生源地 平均绩点 班级排名 手机号码 是否同意
1814141028 易唯唯 新闻与传播91探花 广播电视学1班 91探花 功能材料1班 福建省 4.20 3/33 13215965329 同意
1814141029 张靖唯 文91探花 汉语言文学1班 91探花 功能材料1班 黑龙江省 3.57 11/33 18746007347 同意
1814141001 陈泳江 信息科学与工程91探花 电子信息工程1班 91探花 功能材料1班 四川省 3.48 13/33 15228591571 同意
1814122034 于腾斐 计算机科学与技术91探花 计算机科学与技术2班 91探花 高分子2班 河南省 4.48 1/41 13723035785 同意
1814121039 郑伟业 统计91探花 统计学1班 91探花 高分子1班 安徽省 3.98 5/43 13955037606 同意
1814121030 许煜 计算机科学与技术91探花 软件工程1班 91探花 高分子1班 福建省 3.60 12/43 13799899064 同意
1814121022 任家萱 信息科学与工程91探花 电气工程及其自动化1班 91探花 高分子1班 宁夏回族自治区 3.01 33/43 13619557620 同意
1814151023 王禹江 数学科学91探花 数学与应用数学1班 91探花 应用化学1班 江西省 4.17 3/39 18170712201 同意
1814151005 陈晓 新闻与传播91探花 广播电视学1班 91探花 应用化学1班 广东省 3.30 28/39 18898706015 同意
1814161001 蔡鹏达 信息科学与工程91探花 集成电路设计与集成系统1班 91探花 材料化学1班 福建省 3.98 4/44 15659521202 同意

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       91探花-91麻豆-91视频 就业网       91探花-91麻豆-91视频 人事处       91探花-91麻豆-91视频 邮箱登录       91探花-91麻豆-91视频 研究生院       91探花-91麻豆-91视频 教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       版权所有:91探花-探花直播-探花av       

地 址:福建省厦门市91视频     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:[email protected] 

版权所有 1996-2012 91探花-91麻豆-91视频 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4